関東周辺
◎ガイド講習・ガイド山行は、注記あるものを除き以下のリストには含めていません。
丹沢
日付 | 行先 |
---|---|
2024/12/07 | 南山〜高取山〜仏果山 |
2024/11/23-24 | 檜洞丸 |
2024/04/20 | 広沢寺弁天岩 |
2024/04/15 | 玄倉川鉄砲沢左岸尾根下降〜鉄砲沢 |
2024/04/11 | 玄倉川鉄砲沢右岸尾根下降〜左岸尾根〔オガラ沢乗越跡探索⑤〕 |
2024/03/27-29 | 丹沢ミツマタ巡り |
2024/03/11 | 三増峠〜津久井城山 |
2024/03/04 | 白山 / 鐘ヶ嶽 |
2024/01/15-16 | 塔ノ岳〔大金沢から尊仏岩跡〕 / 鍋割山〔オガラ沢乗越跡探索④〕 |
2024/01/06 | 丹沢主稜縦走 |
2023/11/15 | 水無川沖ノ源次郎沢 |
2023/11/02-04 | 丹沢ブナ巡り |
2023/10/23 | 蛭ヶ岳〔黒尊佛山方之事の道〕 |
2023/10/18 | 中川川ヤビキ沢左俣左沢 |
2023/05/01 | 世附川長尾沢〜法行沢〜クマ沢悪沢下降 |
2023/04/01-03 | 丹沢横断 |
2023/03/21 | 聖峰 |
2023/01/11 | 鍋割山〔オガラ沢乗越跡探索③〕 |
2023/01/05 | TTT〔丹沢 to 高尾〕 |
2022/12/09 | 鍋割山〔オガラ沢乗越跡探索②〕 |
2022/12/04-05 | 塔ノ岳〔オガラ沢乗越跡探索①〕 |
2022/11/10-13 | 丹沢グルメ巡り |
2022/04/09-11 | 東丹沢周回 |
2022/01/08 | 丹沢主稜縦走 |
2021/12/28 | 世附山神峠越え |
2021/12/18-19 | 二本杉峠〜畦ヶ丸〜菰釣山〜世附山神峠 |
2021/11/27 | 大山〔南山稜〜北尾根〕 |
2021/10/25 | 大滝沢雨棚(敗退) |
2021/04/11 | 地蔵平〜富士見峠〜織戸峠〜水ノ木 |
2021/04/03 | 塔ノ岳〔鍋割峠越え・尊仏岩跡〕 |
2020/12/06 | 三ヶ瀬古道 |
2020/11/28 | 山神径路 |
2020/10/31-11/01 | 檜洞丸 |
2020/06/20 | 世附川山伏沢下降~樅ノ木沢 |
2019/09/28 | 神ノ川伊勢沢 |
2018/05/26 | 世附川水ノ木沢 |
2017/12/02-04 | 西丹沢周回 |
2017/11/26 | 鈴川大山川 |
2017/11/05 | シダンゴ山〜日影山〜大野山 |
2017/04/23 | 鍋割山 |
2016/12/11 | 広沢寺弁天岩 |
2016/05/05 | 丹沢主稜縦走 |
2016/04/23 | 河内川火打沢 |
2016/04/09 | 河内川ボウズクリの沢 |
2015/12/06 | 広沢寺弁天岩 |
2014/11/29 | 広沢寺弁天岩 |
2014/11/22-24 | 丹沢全山縦走 |
2014/03/08-09 | 塔ノ岳 |
2013/11/30 | 広沢寺弁天岩 |
2013/11/20 | 広沢寺弁天岩 |
2013/09/01 | 中川川大滝沢鬼石沢 |
2013/07/14 | 中川川箱根屋沢 |
2013/04/14 | 塔ノ岳〜鍋割山 |
2013/03/17 | 広沢寺弁天岩 |
2012/12/02 | 広沢寺弁天岩 |
2012/10/13 | 広沢寺弁天岩 |
2012/08/05 | 中川川白石沢モロクボ沢〜水晶沢 |
2012/04/22 | 広沢寺弁天岩 |
2011/02/13 | 丹沢主脈縦走 |
2009/12/05 | 水無川流レノ沢 |
2009/05/31 | 中川川西沢下棚沢 |
2008/12/13 | 広沢寺弁天岩 |
2008/06/01 | 玄倉川小川谷廊下 |
2008/04/26 | 塔ノ岳 |
2008/02/02 | 広沢寺弁天岩 |
2007/03/04 | 広沢寺弁天岩 |
2007/02/04 | 広沢寺弁天岩 |
2006/09/30 | 中川川大滝沢マスキ嵐沢 |
2006/07/15 | 玄倉川同角沢 |
2006/06/04 | 水無川モミソ沢 |
2006/05/05 | 丹沢主稜縦走 |
2006/03/04 | 広沢寺弁天岩 |
2005/12/24 | 広沢寺弁天岩 |
2005/08/20 | 中川川白石沢モロクボ沢 |
2005/07/09 | 広沢寺弁天岩 |
2005/06/12 | 広沢寺弁天岩 |
2005/04/23 | 金目川春岳沢 |
2004/11/28 | 広沢寺弁天岩 |
2004/06/19 | 広沢寺弁天岩 |
2003/11/15 | 広沢寺弁天岩 |
2003/11/08 | 四十八瀬川小草平ノ沢下降〜勘七ノ沢 |
2003/10/05 | 葛葉川本谷 |
2003/08/10 | 水無川本谷 |
2003/07/13 | 広沢寺弁天岩 |
2003/06/21 | 塔ノ岳 |
2003/06/14 | 広沢寺弁天岩 |
2003/05/25 | 水無川セドノ沢左俣〜沖ノ源次郎沢 |
2003/04/13 | 広沢寺弁天岩 |
2002/12/15 | 水無川流レノ沢(敗退) |
2002/09/14 | 水無川源次郎沢 |
2002/08/10 | 葛葉川本谷 |
2002/04/06 | 四十八瀬川小草平ノ沢 |
2001/02/04 | 大山 |
1999/02/20-21 | 丹沢主脈縦走 |
1989/03/11-12 | 丹沢主稜縦走 |
1988/04/09 | 塔ノ岳 |
1986/08/31 | 丹沢主脈縦走 |
1984/09/23 | 丹沢三峰 |
1984/05/03 | 塔ノ岳〜鍋割山 |
奥多摩
日付 | 行先 |
---|---|
2024/11/26 | 高水三山 |
2024/09/15 | 日の出山 |
2024/08/03 | 南秋川小坂志川本流 |
2024/02/14 | 御岳渓谷 |
2024/01/25 | 御岳渓谷 |
2024/01/12 | 御岳渓谷 |
2023/12/17 | 棒ノ折山 |
2022/07/03 | 多摩川入川谷 |
2022/05/29 | つづら岩 |
2022/03/20 | 御岳山 |
2022/03/13 | 戸倉三山 |
2022/03/05 | 御岳渓谷 |
2022/02/19 | 御岳渓谷 |
2022/01/30 | 高水三山 |
2021/09/26 | 盆堀川市道沢・ナメイリ沢・棡葉窪 |
2021/09/19-20 | 日原川大雲取谷 |
2020/11/22 | 南秋川矢沢熊倉沢右俣〔右沢〜左沢下降〕・左俣〔西沢〜東沢下降〕 |
2020/07/19 | 南秋川小坂志川本流 |
2020/07/11 | 南秋川小坂志川ウルシガ谷沢右俣〜左俣下降 |
2020/06/27 | 生藤山 |
2020/06/05-06 | 日原川小雲取谷 |
2020/05/30 | 南秋川小坂志川湯場ノ沢 |
2018/08/19 | 日原川川苔谷逆川 |
2018/06/14 | 岳嶺岩 |
2017/12/31 | 棒ノ折山 |
2017/07/09 | 岳嶺岩 |
2017/01/28 | 御岳渓谷 |
2016/02/06 | 御前山 |
2015/10/31-11/01 | 第23回日本山岳耐久レース「長谷川恒男CUP」 |
2015/08/22 | 盆堀川千ヶ沢石津窪 |
2015/05/31 | 北秋川シンナソー |
2014/12/14 | 御岳渓谷 |
2014/06/14 | 南秋川矢沢軍刀利沢 |
2014/04/20 | 生藤山 |
2014/04/06 | 第16回青梅高水山トレイルラン |
2013/12/31 | 日ノ出山〜金比羅山 |
2013/12/08 | 第14回みたけ山トレイルラン |
2013/11/24 | 御岳渓谷 |
2013/08/07 | 大丹波川真名井沢 |
2013/06/02 | 日原川川苔谷逆川 |
2013/02/23-24 | 御前山〜大岳山 |
2013/02/09-10 | 三頭山 |
2013/01/27 | 御岳渓谷 |
2013/01/02 | 御岳渓谷 |
2012/12/16 | 御岳渓谷 |
2012/12/09 | 第13回みたけ山トレイルラン |
2012/09/29 | 多摩川シダクラ沢 |
2012/05/26 | 日原川鷹ノ巣谷 |
2012/04/01 | 第14回Lafuma青梅高水山トレイルラン |
2011/12/24 | 御岳渓谷 |
2011/12/17 | つづら岩 |
2011/12/11 | 第12回みたけ山トレイルラン(敗退) |
2011/12/10 | 御岳渓谷 |
2011/11/27 | 御岳渓谷 |
2011/11/12 | 御岳渓谷 |
2011/10/22-23 | 第19回日本山岳耐久レース「長谷川恒男CUP」 |
2011/09/17-18 | 日原川大雲取谷 |
2011/04/03 | 第13回Lafuma青梅高水山トレイルラン |
2010/12/26 | 御岳渓谷 |
2010/12/16 | 御岳渓谷 |
2010/12/12 | 第11回みたけ山トレイルラン |
2010/11/03 | 御岳渓谷 |
2010/08/15 | 御岳渓谷 |
2010/04/04 | 第12回Lafuma青梅高水山トレイルラン |
2010/03/22 | 御岳渓谷 |
2010/02/07 | 御岳渓谷 |
2010/01/16 | 御岳渓谷 |
2009/11/08 | 御岳渓谷 |
2009/11/03 | 御岳渓谷 |
2009/06/07 | 御岳渓谷 |
2009/05/02 | 御岳渓谷 |
2009/04/05 | 第11回Lafuma青梅高水山トレイルラン(敗退) |
2008/09/28 | 御岳山 |
2008/06/15 | 天王岩 |
2007/08/04 | 日原川川苔谷逆川 |
2006/10/08-09 | 第14回日本山岳耐久レース「長谷川恒男CUP」 |
2006/06/17 | 南秋川矢沢軍刀利沢 |
2005/10/09-10 | 第13回日本山岳耐久レース「長谷川恒男CUP」 |
2005/09/03 | 越沢バットレス |
2005/07/30 | 多摩川水根沢谷 |
2005/04/16 | 天王岩 |
2005/04/03 | 第7回モントレイル青梅丘陵高水山岳マラソン |
2004/11/07 | 越沢バットレス |
2004/10/10-11 | 第12回日本山岳耐久レース「長谷川恒男CUP」(敗退) |
2004/09/11 | 越沢バットレス |
2003/10/25-26 | 第11回日本山岳耐久レース「長谷川恒男CUP」 |
2002/10/26-27 | 後山川三条沢 |
1998/10/31-11/01 | 雲取山 |
1986/11/02-03 | 雲取山 |
1986/05/25 | 三頭山 |
1986/05/11 | 御前山〜大岳山 |
1986/04/27 | 蕎麦粒山〜川苔山 |
1986/04/13 | 川苔山〜本仁田山 |
1985/04/29 | 戸倉三山 |
奥武蔵
日付 | 行先 |
---|---|
2024/11/13 | 大平山(常吉さん追悼山行) |
2024/07/28 | 生川小持沢 |
2023/11/13 | 比企の里山(常吉さん追悼山行) |
2022/12/10 | 伊豆ヶ岳 |
2022/11/28 | 伊豆ヶ岳 |
2021/06/27 | 生川大持沢 |
2019/05/03 | 天覧山〜多峯主山 |
2019/04/13 | 聖人岩 |
2014/11/03 | 日和田山 |
2013/11/02 | 伊豆ヶ岳 |
2012/12/31 | 日和田山 |
2012/05/20 | 柴崎ロック |
2010/06/06 | 第1回NATHAN秩父の名峰・武甲山トレイルラン |
奥秩父
日付 | 行先 |
---|---|
2024/07/07-08 | 小川山の岩場 |
2024/05/21 | 白山の岩場 |
2024/05/18 | 西沢渓谷 |
2024/05/11-12 | 男山ダイレクト / 天狗山ダイレクト |
2024/05/03-05 | 金峰山〔八幡尾根〕 |
2024/04/25-26 | 笛吹川東沢金山沢〜信州沢下降 |
2023/11/21 | 兜山〔兜岩〕 |
2023/08/05-06 | 笛吹川久渡沢ナメラ沢 |
2022/11/07 | 小川山の岩場 |
2022/10/21 | 瑞牆山紅葉岩稜「ピーターパン・シンドローム」(敗退) |
2022/09/27 | 二子山東岳「スーパーたこやん」 |
2022/06/25-26 | 入川金山沢大荒川谷 |
2022/05/23 | 小川山お殿様岩「大貧民ルート」 |
2022/05/04-05 | 小川山の岩場 |
2022/05/03 | 金峰山〔表参道〕 |
2021/11/12-13 | 大洞川和名倉沢 |
2021/10/14 | 男山ダイレクト |
2020/11/09 | 天狗山ダイレクト |
2020/08/08-09 | 笛吹川東沢釜ノ沢西俣 |
2020/02/08-09 | 小川山唐沢の滝 |
2019/10/05-06 | 小川山の岩場 |
2019/08/18 | 乾徳山旗立岩中央岩稜〜頂上岩壁第一岩稜 |
2019/05/19 | 二子山 |
2018/10/31 | 小川山東股沢野猿返し |
2018/10/20-21 | 小川山の岩場 |
2018/10/06-08 | 入川真ノ沢 |
2018/08/25-26 | 小川山の岩場 |
2018/07/08 | 金峰山 |
2018/06/09 | 甲府幕岩 |
2018/05/25 | 二子山西岳中央稜 |
2017/09/27 | 瑞牆山大面岩正面壁北稜会ルート |
2017/08/05 | 小川山屋根岩3峰南稜レモンルート |
2017/07/16 | 太刀岡山左岩稜 |
2017/06/17-18 | 大洞川市ノ沢 |
2017/05/21 | 両神山 |
2017/04/25 | 小川山烏帽子岩左稜線 |
2017/02/12 | 笛吹川東沢乙女沢 |
2016/05/08 | 小川山の岩場 |
2016/05/01 | 小川山の岩場 |
2015/10/25 | 小川山の岩場 |
2015/06/13 | 甲府幕岩 |
2015/05/02-03 | 小川山の岩場 |
2014/09/27-28 | 小川山の岩場 |
2013/04/28-29 | 小川山の岩場 |
2012/11/23 | 瑞牆ボルダー |
2012/05/12-13 | 小川山の岩場 |
2011/10/08-09 | 小川山の岩場 |
2010/05/08-09 | 小川山の岩場 |
2009/06/14 | 小川山の岩場 |
2008/07/06 | 瑞牆山カンマンボロン鎌形ハングルート |
2007/11/03 | 瑞牆山大ヤスリ岩ハイピークルート |
2006/11/18-19 | 大洞川荒沢谷〜桂谷下降 |
2006/08/19-20 | 笛吹川東沢釜ノ沢東俣 |
2005/11/27 | 二子山西岳中央稜 |
2005/11/05-06 | 大洞川荒沢谷桂谷〜アシ沢下降 |
2005/07/16 | 一ノ瀬川竜喰谷 |
2005/06/05 | 滝川豆焼沢 |
2004/05/22-23 | 笛吹川久渡沢ナメラ沢 |
2002/06/16 | 笛吹川ヌク沢左俣 |
2002/06/15 | 笛吹川東沢鶏冠谷右俣 |
1989/04/22 | 両神山 |
1988/04/29-05/03 | 奥秩父主脈縦走 |
1987/05/05-06 | 金峰山 / 瑞牆山 |
大菩薩・中央線沿線・高尾
日付 | 行先 |
---|---|
2024/11/17 | 高尾山〜陣馬山 |
2024/10/07 | 高尾山 |
2024/09/17 | 高尾山 |
2024/06/08-09 | 泉水谷小室川谷 |
2024/05/25 | 笹子川真木川アモウ沢 |
2024/02/15 | 陣馬山〜高尾山 |
2024/01/02 | 高尾山〜陣馬山 |
2023/12/03 | 北高尾山稜 |
2023/09/28 | 高尾山 |
2023/07/12 | 高尾山 |
2023/06/04 | 南高尾セブンサミッツ |
2023/05/05 | 高畑山・倉岳山〜高柄山・御前山 |
2023/05/03 | 陣馬山 |
2023/02/05 | 高尾山〜陣馬山 |
2022/10/16 | 百蔵山〜扇山 |
2022/09/16 | 陣馬山〜高尾山 |
2022/04/15 | 笹子川真木川大ゴ沢 |
2022/02/06 | 八王子八峰 |
2022/01/23 | 高尾山〔湖のみち〕 |
2021/09/13 | 高尾山〜陣馬山 |
2021/04/24 | 滝子山〔寂惝尾根〕 |
2021/01/02 | 高尾山〜陣馬山 |
2020/11/08 | 甲州高尾山 |
2019/06/16 | 笛吹川日川曲り沢 |
2018/03/25 | 北高尾山稜 |
2017/04/15 | 高尾山 |
2016/12/31 | 陣馬山〜高尾山 |
2015/10/12 | 陣馬山〜高尾山 |
2015/05/10 | 陣馬山〜高尾山 |
2015/04/19 | 陣馬山〜高尾山 |
2014/04/12 | 岩殿山 |
2013/11/23 | 陣馬山〜高尾山 |
2011/12/25 | 陣馬山〜高尾山 |
2011/11/26 | 陣馬山〜高尾山 |
2010/09/12 | 陣馬山〜高尾山 |
2010/01/11 | 陣馬山〜高尾山 |
2009/12/06 | 陣馬山〜高尾山 |
2009/11/28 | 陣馬山〜高尾山 |
2009/08/30 | 高尾山 |
2009/07/12 | 陣馬山〜高尾山 |
2009/07/05 | 陣馬山〜高尾山 |
2009/04/19 | 高尾山 |
2008/09/23 | 陣馬山〜高尾山 |
2006/09/10 | 陣馬山〜高尾山 |
2005/09/04 | 陣馬山〜高尾山 |
2004/04/25 | 高尾山〜小仏峠 |
2003/08/23 | 陣馬山〜高尾山 |
1991/01/13 | 大菩薩嶺 |
1988/06/19 | 大菩薩嶺 |
1984/09/02 | 高尾山〜陣馬山 |
富士山とその周辺
日付 | 行先 |
---|---|
2024/09/02-03 | 富士山 |
2024/02/24 | 三ツ峠金ヶ窪沢 |
2024/02/09 | 三ツ峠金ヶ窪沢 |
2023/07/24-25 | 富士山〔主杖流し〕 |
2023/06/08 | 富士山 |
2023/04/10 | 三ツ峠中央カンテ / 逆V字ハング |
2023/01/17 | 三ツ峠金ヶ窪沢 |
2022/07/11-12 | 富士山 |
2022/06/18-19 | 富士山 |
2020/07/20 | 十二ヶ岳の岩場 |
2019/07/27-28 | 富士山 |
2019/06/20 | 三ツ峠直登カンテ / 岳ルート |
2017/06/24 | 三ツ峠四段ハング / 中央カンテ |
2016/06/04-05 | 富士山 |
2016/01/24 | 三ツ峠四十八滝沢(敗退) |
2015/11/22 | 三ツ峠四段ハング(敗退) |
2015/09/12-13 | 富士山〔御中道巡り〕 |
2015/07/25 | 富士山 |
2015/07/12 | 富士山 |
2014/07/20 | 富士山 |
2014/07/12-13 | 富士山 |
2013/07/06-07 | 富士山 |
2012/06/02 | 富士山 |
2011/07/09-10 | 富士山 |
2011/06/05 | 第2回富士忍野高原トレイルレース |
2010/07/10-11 | 富士山 |
2009/05/04 | 三ツ峠鶴ルート / 中央カンテ / 直登カンテ |
2008/06/07 | 富士山 |
2004/06/27 | 富士山 |
2004/05/29-30 | 富士山 |
2003/07/05-06 | 富士山 |
2003/06/28-29 | 富士山 |
2003/06/07-08 | 富士山 |
2001/12/16 | 毛無山〜十二ヶ岳 |
1998/08/08-09 | 富士山 |
湘南・箱根・伊豆
日付 | 行先 |
---|---|
2022/11/22 | 湯河原幕岩 |
2022/11/04 | 湯河原幕岩 |
2021/10/24 | 天城峠〜八丁池 |
2020/12/13 | 鎌倉アルプス |
2019/11/10 | 三浦アルプス〜三浦富士 |
2019/10/26 | 城山南壁西南カンテ |
2019/04/21 | 三浦アルプス |
2019/03/09 | 城ヶ崎海岸 |
2015/12/27 | 湯河原幕岩 |
2010/11/27 | 第7回鎌倉アルプス・トレイルラン |
2009/02/22 | 第5回鎌倉アルプス・トレイルラン |
2008/04/20 | 湯河原幕岩 |
2008/03/09 | 湯河原幕岩 |
2007/11/24-25 | 城山南壁西南カンテ他 |
2007/05/27 | OSJ ハコネ 50K(敗退) |
2006/04/22 | 湯河原幕岩 |
2006/02/12 | 湯河原幕岩 |
2004/11/14 | 湯河原幕岩 |
2004/03/06 | 湯河原幕岩 |
2001/12/15 | 金時山 |
1990/06/23 | 天城山 |
下野・常陸
日付 | 行先 |
---|---|
2023/09/17 | 鬼怒川寂光沢 |
2023/07/17 | 苦土川大沢左俣〜井戸沢下降 |
2019/07/03 | 箒川鹿股川スッカン沢 / 桜沢 |
2018/03/03-04 | 松木渓谷黒沢 / 横向沢 |
2016/10/22 | 戦場ヶ原 |
2016/02/07 | 筑波山 |
2015/02/21 | 朝日岳東南稜 |
2014/05/17 | 筑波山 |
2011/12/18 | 古賀志山の岩場 |
2011/03/06 | 古賀志山の岩場 |
2010/12/18 | 藤坂ロックガーデン |
2010/01/30 | 古賀志山の岩場 |
2009/11/07 | 古賀志山の岩場 |
2007/06/02 | 藤坂ロックガーデン |
2006/08/27 | 苦土川井戸沢〜中ノ沢下降 |
2005/10/22-23 | 那須岳(敗退) |
2000/11/03-04 | 日光表連山縦走 |
1998/07/04 | 那須岳 |
1997/10/18-19 | 皇海山 |
1991/02/09-10 | 奥白根山 |
1990/06/03 | 那須岳 |
1989/01/29 | 筑波山 |
1984/08/26 | 男体山 |