沢登り
◎ガイド講習・ガイド山行は、以下のリストには含めていません。
北海道
東北
北上川水系
名取川水系
阿武隈川水系
日付 | 行先 |
---|---|
2023/10/29 | 摺上川叶道沢地神沢下降〜クロノ沢 |
2022/06/04-05 | 摺上川烏川 |
2021/10/30-31 | 摺上川滑谷沢右俣 |
2021/10/16-17 | 湯川 |
2021/10/02-03 | 石筵川 |
2020/07/24 | 白水沢左俣左沢 |
2005/10/15 | 杉田川 |
その他
日付 | 行先 |
---|---|
2024/08/16 | 桃洞沢〜中ノ又沢〜赤水沢下降 |
2023/10/14 | 荒川大沢川 |
2023/05/27 | 荒川大沢川(敗退) |
会津・越後
阿賀野川水系
日付 | 行先 |
---|---|
2024/07/02 | 只見川塩沢川立安沢〜笠倉沢下降 |
2023/11/05 | 只見川白石沢スラブ |
2021/10/09-10 | 只見川霧来沢鞍掛沢 / 前ヶ岳南壁V字第二スラブ |
2019/09/14-16 | 早出川今早出沢〔ガンガラシバナ〕〜割岩沢下降 |
2018/06/02-03 | 只見川叶津川芳沢(敗退) |
信濃川水系
日付 | 行先 |
---|---|
2020/09/06 | 釜川右俣ヤド沢 |
2017/09/30-10/01 | 清津川サゴイ沢 |
2011/09/10-11 | 魚野川万太郎本谷 |
2010/10/02 | 登川米子沢 |
2005/10/01-02 | 魚野川万太郎谷井戸小屋沢 |
北関東
那珂川水系
日付 | 行先 |
---|---|
2023/07/17 | 苦土川大沢左俣〜井戸沢下降 |
2019/07/03 | 箒川鹿股川スッカン沢 / 桜沢 |
2006/08/27 | 苦土川井戸沢〜中ノ沢下降 |
鬼怒川水系
日付 | 行先 |
---|---|
2023/09/17 | 鬼怒川寂光沢 |
片品川水系
日付 | 行先 |
---|---|
2019/05/25-26 | 片品川泙川小田倉沢〜津室沢下降 |
2016/09/03-04 | 片品川根羽沢湯沢 / 大薙沢 |
2010/09/04-05 | 片品川根羽沢大薙沢 |
2007/08/18-19 | 片品川中ノ岐沢小淵沢〜尾瀬 |
2006/09/02-03 | 片品川中ノ岐沢小淵沢〜尾瀬 |
2005/08/06-07 | 片品川中ノ岐沢北岐沢 |
利根川水系
日付 | 行先 |
---|---|
2022/09/11-12 | 宝川ナルミズ沢 |
2019/09/07-08 | 湯檜曽川東黒沢 |
2016/10/15 | 湯檜曽川一ノ倉沢本谷 |
2016/09/25 | 谷川オジカ沢 |
2012/09/01-02 | 湯檜曽川東黒沢〜宝川ウツボギ沢 |
2009/09/05-06 | 湯檜曽川本谷 |
2008/10/04-05 | 湯檜曽川東黒沢白毛門沢 / ゼニイレ沢 |
2004/09/18-19 | 湯檜曽川東黒沢〜宝川ナルミズ沢 |
2004/08/14 | 湯檜曽川大倉沢 |
2002/10/12-13 | 薄根川川場谷 |
南関東
丹沢
表丹沢
日付 | 行先 |
---|---|
2023/11/15 | 水無川沖ノ源次郎沢 |
2017/11/26 | 鈴川大山川 |
2009/12/05 | 水無川流レノ沢 |
2006/06/04 | 水無川モミソ沢 |
2005/04/23 | 金目川春岳沢 |
2003/11/08 | 四十八瀬川小草平ノ沢下降〜勘七ノ沢 |
2003/10/05 | 葛葉川本谷 |
2003/08/10 | 水無川本谷 |
2003/05/25 | 水無川セドノ沢左俣〜沖ノ源次郎沢 |
2002/12/15 | 水無川流レノ沢(敗退) |
2002/09/14 | 水無川源次郎沢 |
2002/08/10 | 葛葉川本谷 |
2002/04/06 | 四十八瀬川小草平ノ沢 |
西丹沢
日付 | 行先 |
---|---|
2024/04/15 | 玄倉川鉄砲沢左岸尾根下降〜鉄砲沢 |
2023/10/18 | 中川川ヤビキ沢左俣左沢 |
2023/05/01 | 世附川長尾沢〜法行沢〜クマ沢悪沢下降 |
2021/10/25 | 大滝沢雨棚(敗退) |
2020/06/20 | 世附川山伏沢下降~樅ノ木沢 |
2018/05/26 | 世附川水ノ木沢 |
2016/04/23 | 河内川火打沢 |
2016/04/09 | 河内川ボウズクリの沢 |
2013/09/01 | 中川川大滝沢鬼石沢 |
2013/07/14 | 中川川箱根屋沢 |
2012/08/05 | 中川川白石沢モロクボ沢〜水晶沢 |
2009/05/31 | 中川川西沢下棚沢 |
2008/06/01 | 玄倉川小川谷廊下 |
2006/09/30 | 中川川大滝沢マスキ嵐沢 |
2006/07/15 | 玄倉川同角沢 |
2005/08/20 | 中川川白石沢モロクボ沢 |
北丹沢
日付 | 行先 |
---|---|
2019/09/28 | 神ノ川伊勢沢 |
奥多摩
多摩川流域
日付 | 行先 |
---|---|
2022/07/03 | 多摩川入川谷 |
2013/08/07 | 大丹波川真名井沢 |
2012/09/29 | 多摩川シダクラ沢 |
2005/07/30 | 多摩川水根沢谷 |
2002/10/26-27 | 後山川三条沢 |
日原川流域
日付 | 行先 |
---|---|
2021/09/19-20 | 日原川大雲取谷 |
2020/06/05-06 | 日原川小雲取谷 |
2018/08/19 | 日原川川苔谷逆川 |
2013/06/02 | 日原川川苔谷逆川 |
2012/05/26 | 日原川鷹ノ巣谷 |
2011/09/17-18 | 日原川大雲取谷 |
2007/08/04 | 日原川川苔谷逆川 |
秋川流域
日付 | 行先 |
---|---|
2024/08/03 | 南秋川小坂志川本流 |
2021/09/26 | 盆堀川市道沢・ナメイリ沢・棡葉窪 |
2020/11/22 | 南秋川矢沢熊倉沢右俣〔右沢〜左沢下降〕・左俣〔西沢〜東沢下降〕 |
2020/07/19 | 南秋川小坂志川本流 |
2020/07/11 | 南秋川小坂志川ウルシガ谷沢右俣〜左俣下降 |
2020/05/30 | 南秋川小坂志川湯場ノ沢 |
2015/08/22 | 盆堀川千ヶ沢石津窪 |
2015/05/31 | 北秋川シンナソー |
2014/06/14 | 南秋川矢沢軍刀利沢 |
2006/06/17 | 南秋川矢沢軍刀利沢 |
奥武蔵
奥秩父 / 大菩薩・中央線沿線・高尾
荒川水系
日付 | 行先 |
---|---|
2022/06/25-26 | 入川金山沢大荒川谷 |
2021/11/12-13 | 大洞川和名倉沢 |
2018/10/06-08 | 入川真ノ沢 |
2017/06/17-18 | 大洞川市ノ沢 |
2006/11/18-19 | 大洞川荒沢谷〜桂谷下降 |
2005/11/05-06 | 大洞川荒沢谷桂谷〜アシ沢下降 |
2005/06/05 | 滝川豆焼沢 |
富士川水系
日付 | 行先 |
---|---|
2024/04/25-26 | 笛吹川東沢金山沢〜信州沢下降 |
2023/08/05-06 | 笛吹川久渡沢ナメラ沢 |
2020/08/08-09 | 笛吹川東沢釜ノ沢西俣 |
2019/06/16 | 笛吹川日川曲り沢 |
2006/08/19-20 | 笛吹川東沢釜ノ沢東俣 |
2004/05/22-23 | 笛吹川久渡沢ナメラ沢 |
2002/06/15-16 | 笛吹川東沢鶏冠谷右俣 / 笛吹川ヌク沢左俣 |
丹波川水系(多摩川源流)
桂川水系(相模川源流)
日付 | 行先 |
---|---|
2024/05/25 | 笹子川真木川アモウ沢 |
2022/04/15 | 笹子川真木川大ゴ沢 |
北アルプス
中央アルプス
木曽川水系
天竜川水系
日付 | 行先 |
---|---|
2014/09/14-15 | 片桐松川本谷 |
2010/09/18-20 | 太田切川本谷東熊沢 |
2009/10/17-18 | 太田切川中御所谷西横川 / 中御所谷 |
南アルプス
早川流域
尾白川流域
近畿
日付 | 行先 |
---|---|
2022/10/01-02 | 北山川東ノ川本流 |
2018/09/01-02 | 宮川大杉谷堂倉谷下部 |