日本百名山
日本百名山の完登まで
登山家にして作家、深田久弥の代表作『日本百名山』に掲げられた百の山々への巡礼。
1984年の男体山からスタートして、北は利尻岳から南は宮ノ浦岳まで、百の頂にある百の憩いを求めていつ果てるともなく続いていた私の旅も、1998年の富士山でピリオドを打つことができました。
やがていつの日か、この長い旅を通じて知ることができた、ナキウサギの甲高い声やフレップの赤い実が迎えてくれる北海道の夏の原始の山々や、錦秋の彩りの中から豊かで密やかな歴史を語り掛けてくれる東北の山々を、改めて思いのままに、そして丹念に訪ね歩きたいと思っています。
北日本 | 利尻岳 | 1721m |
羅臼岳 | 1661m | |
斜里岳 | 1547m | |
阿寒岳 | 1499m | |
大雪山 | 2291m | |
トムラウシ | 2141m | |
十勝岳 | 2077m | |
幌尻岳 | 2052m | |
後方羊蹄山 | 1898m | |
岩木山 | 1625m | |
八甲田山 | 1585m | |
八幡平 | 1613m | |
岩手山 | 2038m | |
早池峰 | 1917m | |
鳥海山 | 2236m | |
月山 | 1984m | |
朝日岳 | 1871m | |
蔵王山 | 1841m | |
飯豊山 | 2105m | |
吾妻山 | 2035m | |
安達太良山 | 1700m | |
磐梯山 | 1816m | |
会津駒ヶ岳 | 2133m | |
上信越 | 魚沼駒ヶ岳 | 2003m |
平ヶ岳 | 2141m | |
巻機山 | 1967m | |
谷川岳 | 1977m | |
雨飾山 | 1963m | |
苗場山 | 2145m | |
妙高山 | 2454m | |
火打山 | 2462m | |
高妻山 | 2353m | |
男体山 | 2486m | |
奥白根山 | 2578m | |
皇海山 | 2144m | |
草津白根山 | 2160m | |
四阿山 | 2354m | |
浅間山 | 2568m | |
燧岳 | 2356m | |
至仏山 | 2228m | |
武尊山 | 2158m | |
関東周辺 | 赤城山 | 1828m |
那須岳 | 1915m | |
筑波山 | 877m | |
両神山 | 1723m | |
雲取山 | 2017m | |
甲武信岳 | 2475m | |
金峰山 | 2598m | |
瑞牆山 | 2230m | |
大菩薩岳 | 2057m | |
丹沢山 | 1567m | |
富士山 | 3776m | |
天城山 | 1406m | |
八ヶ岳 | 美ヶ原 | 2034m |
霧ヶ峰 | 1925m | |
蓼科山 | 2531m | |
八ヶ岳 | 2899m | |
北アルプス | 白馬岳 | 2932m |
五竜岳 | 2814m | |
鹿島槍ヶ岳 | 2889m | |
剣岳 | 2999m | |
立山 | 3015m | |
薬師岳 | 2926m | |
黒部五郎岳 | 2840m | |
黒岳 | 2986m | |
鷲羽岳 | 2924m | |
槍ヶ岳 | 3180m | |
穂高岳 | 3190m | |
常念岳 | 2857m | |
笠ヶ岳 | 2898m | |
焼岳 | 2455m | |
乗鞍岳 | 3026m | |
御嶽 | 3067m | |
中央・南アルプス | 木曾駒ヶ岳 | 2956m |
空木岳 | 2864m | |
恵那山 | 2191m | |
甲斐駒ヶ岳 | 2966m | |
仙丈岳 | 3033m | |
鳳凰山 | 2841m | |
北岳 | 3193m | |
間ノ岳 | 3190m | |
塩見岳 | 3052m | |
悪沢岳 | 3141m | |
赤石岳 | 3121m | |
聖岳 | 3013m | |
光岳 | 2592m | |
西日本 | 白山 | 2702m |
荒島岳 | 1523m | |
伊吹山 | 1377m | |
大台ヶ原山 | 1695m | |
大峰山 | 1915m | |
大山 | 1729m | |
剣山 | 1955m | |
石鎚山 | 1982m | |
九重山 | 1787m | |
祖母山 | 1756m | |
阿蘇山 | 1592m | |
霧島山 | 1700m | |
開聞岳 | 924m | |
宮ノ浦岳 | 1936m |
1984/08/26 | 男体山 | 上信越 |
1986/08/31 | 丹沢山 | 関東周辺 |
1986/09/15 | 鳳凰山 | 南アルプス |
1986/11/03 | 雲取山 | 関東周辺 |
1987/05/05 | 金峰山 | 関東周辺 |
1987/05/06 | 瑞牆山 | 関東周辺 |
1987/06/29 | 八ヶ岳 | 八ヶ岳 |
1987/08/02 | 木曾駒ヶ岳 | 中央アルプス |
1987/08/13 | 北岳 | 南アルプス |
間ノ岳 | 南アルプス | |
1987/10/10 | 仙丈岳 | 南アルプス |
1988/05/02 | 甲武信岳 | 関東周辺 |
1988/06/19 | 大菩薩岳 | 関東周辺 |
1988/07/24 | 甲斐駒ヶ岳 | 南アルプス |
1988/08/07 | 聖岳 | 南アルプス |
1988/08/08 | 赤石岳 | 南アルプス |
1988/08/09 | 悪沢岳 | 南アルプス |
1988/09/25 | 槍ヶ岳 | 北アルプス |
1989/01/29 | 筑波山 | 関東周辺 |
1989/03/25 | 阿蘇山 | 西日本 |
1989/03/26 | 九重山 | 西日本 |
1989/04/22 | 両神山 | 関東周辺 |
1989/04/30 | 谷川岳 | 上信越 |
1989/05/02 | 至仏山 | 上信越 |
1989/05/03 | 燧岳 | 上信越 |
1989/05/27 | 霧ヶ峰 | 八ヶ岳 |
1989/05/28 | 美ヶ原 | 八ヶ岳 |
1989/06/10 | 霧島山 | 西日本 |
1989/06/11 | 開聞岳 | 西日本 |
1989/08/13 | 乗鞍岳 | 北アルプス |
1989/08/20 | 大雪山 | 北日本 |
1989/08/22 | トムラウシ | 北日本 |
1989/09/15 | 立山 | 北アルプス |
1989/09/16 | 剣岳 | 北アルプス |
1989/10/15 | 会津駒ヶ岳 | 北日本 |
1989/10/28 | 火打山 | 上信越 |
1989/10/29 | 妙高山 | 上信越 |
1990/03/08 | 祖母山 | 西日本 |
1990/03/25 | 蓼科山 | 八ヶ岳 |
1990/04/15 | 巻機山 | 上信越 |
1990/05/03 | 常念岳 | 北アルプス |
1990/05/13 | 浅間山 | 上信越 |
1990/06/03 | 那須岳 | 関東周辺 |
1990/06/10 | 安達太良山 | 北日本 |
1990/06/23 | 天城山 | 関東周辺 |
1990/07/01 | 後方羊蹄山 | 北日本 |
1990/07/28 | 利尻岳 | 北日本 |
1990/08/09 | 十勝岳 | 北日本 |
1990/08/12 | 幌尻岳 | 北日本 |
1990/08/26 | 穂高岳 | 北アルプス |
1990/09/08 | 焼岳 | 北アルプス |
1990/09/22 | 八幡平 | 北日本 |
1990/09/23 | 岩手山 | 北日本 |
1990/11/16 | 早池峰 | 北日本 |
1991/02/10 | 奥白根山 | 上信越 |
1991/05/04 | 恵那山 | 中央アルプス |
1991/05/19 | 荒島岳 | 西日本 |
1991/07/07 | 伊吹山 | 西日本 |
1991/07/14 | 磐梯山 | 北日本 |
1991/08/11 | 羅臼岳 | 北日本 |
1991/08/14 | 阿寒岳 | 北日本 |
1991/08/15 | 斜里岳 | 北日本 |
1991/11/03 | 大台ヶ原山 | 西日本 |
1992/05/04 | 大山 | 西日本 |
1992/06/20 | 雨飾山 | 上信越 |
1992/08/02 | 御嶽 | 北アルプス |
1992/08/12 | 薬師岳 | 北アルプス |
1992/08/14 | 黒部五郎岳 | 北アルプス |
1992/08/15 | 鷲羽岳 | 北アルプス |
黒岳 | 北アルプス | |
1992/10/11 | 石鎚山 | 西日本 |
1992/11/22 | 剣山 | 西日本 |
1993/05/04 | 白山 | 西日本 |
1993/08/08 | 白馬岳 | 北アルプス |
1993/08/10 | 五竜岳 | 北アルプス |
鹿島槍ヶ岳 | 北アルプス | |
1993/10/11 | 高妻山 | 上信越 |
1994/05/05 | 大峰山 | 西日本 |
1994/07/03 | 赤城山 | 関東周辺 |
1994/07/23 | 鳥海山 | 北日本 |
1994/08/08 | 飯豊山 | 北日本 |
1994/08/10 | 朝日岳 | 北日本 |
1994/08/13 | 月山 | 北日本 |
1994/10/09 | 四阿山 | 上信越 |
1994/10/10 | 草津白根山 | 上信越 |
1995/05/05 | 吾妻山 | 北日本 |
1995/07/30 | 苗場山 | 上信越 |
1995/08/11 | 塩見岳 | 南アルプス |
1995/08/14 | 空木岳 | 中央アルプス |
1996/08/12 | 岩木山 | 北日本 |
1996/08/13 | 八甲田山 | 北日本 |
1996/08/17 | 蔵王山 | 北日本 |
1996/09/16 | 武尊山 | 上信越 |
1997/05/28 | 平ヶ岳 | 上信越 |
1997/06/05 | 宮ノ浦岳 | 西日本 |
1997/07/21 | 笠ヶ岳 | 北アルプス |
1997/08/16 | 光岳 | 南アルプス |
1997/10/19 | 皇海山 | 上信越 |
1998/07/18 | 魚沼駒ヶ岳 | 上信越 |
1998/08/09 | 富士山 | 関東周辺 |
日本百名山を登り終えて
多くの場合がそうであるように、私も山登りの初めから百名山を意識したわけではありません。振り返ってみると、1983年の神戸勤務時代に職場の隣席のNH氏に六甲全山縦走に誘われたのが山登りに親しむことになったきっかけで、東京に戻ってからも数年は丹沢や奥多摩などの日帰り山行が中心でした。そうした自分の目を低山から高山へ向けさせてくれたのは、やはり職場の同僚で山梨県出身のクヌギさん(韮崎に多い名字のようです)の偶然の示唆で、彼女の甘利山登山の話からその背後にある鳳凰三山に興味をそそられたのが1986年、日本アルプスへのデビューです。新潮文庫版の『日本百名山』を読み、その完登を志したのは1989年の正月のこと。その時点で、南アルプスや奥秩父を中心に18座に登っていました。そこから8年半でのゴールインは速いペースだったと言えるかもしれませんが、達成に長期間を要する目標を設定し、これを着実に前進させてゴールに至る成功体験を得ることができたのは、幸運だったと思います。
百名山時代の私の山行の特徴の一つは「単独行」です。自分の好きな山を目指して自分のスケジュールに合わせて計画を組み、自分のペースで登る単独行は、山登りの一つの理想形と言えると思います。百名山に関しても51座が単独行でしたが、しかし、アプローチの長い山、日数を要する山では、パーティーを組んでの登山が有利であることは間違いありません。南アルプス・北海道の山々に御一緒いただいたカト・スー両氏、最後の富士山を含む32座につきあってくれたユウコさんほかの方々の存在がなければ、いまだ多くの山が手付かずで残されていたはずです。この場を借りて、これまで山行を共にしてくださった皆さんにあつく御礼を申し上げます。
「百名山」を追うことについては、世上に批判も少なくありません。とりわけ、ピークハントのみを目標としたスピード登山の横行は、本来の登山のありようとは異なるのではないかとの意見が、山岳雑誌に繰り返し表明されています。確かに、たとえば大雪山系や朝日連峰のように、最高点だけでなくその山域を一体として味わうことに価値がある山も多く、自分もできるだけ広範囲の縦走を心掛けるようにしてきましたが、それ以上に、百名山がなければ出会えなかっただろういくつもの山々に登るきっかけを与えてくれた点にこそ、百名山を辿る意味はあったと感じます。思い出深い山旅ができた斜里岳をはじめとする道東の山々や東北の飯豊連峰・朝日連峰、上信越の平ヶ岳、九州の久住山などは、百名山がなければあるいは目を向けることもなかったかもしれません。そしてこれらの山を登る過程で、特に北海道・東北の山への関心はさらに増しており、「百名山後」の山行リストを豊穣なものにしてくれています。これが、自分にとっての百名山の価値だったように思います。
日本百名山を登り終えた今、これからは本当に気の向くままに山に登ることができます。百名山以外の魅力的な山々の探訪、懐かしい山域への季節とコースを変えての再訪、海外の山への遠征、バリエーションルートへの挑戦などなど。さらに、これまでは自分(だけ)のための山登りでしたが、これからは周囲の人たちに登山の楽しさを伝えるという、自分にとって新しい登山の目的も見えはじめています。こうしてみると山に登ることそのものが、長大な山脈の縦走のように、新たな目標の発見と達成の連続体なのかもしれません。(1998年8月 記)