海外
◎以下のリストは「塾長の渡航記録」のそれぞれの記録へリンクしています。
アジア
| 日付 | 行先 |
|---|---|
| 2025/10/31-11/22 | スリー・パス・トレック |
| 2024/10/12-11/06 | アマ・ダブラム |
| 2023/02/07-10 | 韓国の氷瀑 III土旺城瀑布登攀 |
| 2020/01/24-27 | 韓国の氷瀑 II |
| 2019/02/09-12 | 韓国の氷瀑 |
| 2018/04/10-05/02 | ロブチェ・イーストとエベレスト・ベースキャンプ |
| 1998/12/26-1999/01/01 | キナバル |
ヨーロッパ
| 日付 | 行先 |
|---|---|
| 2023/06/16-07/01 | シャモニー VIモンテ・ローザ縦走 / モン・ブラン登頂 |
| 2022/07/25-08/13 | シャモニー V + ドロミテ |
| 2019/07/31-08/12 | シャモニー IV |
| 2016/06/23-07/04 | シャモニー III |
| 2015/07/31-08/15 | シャモニー II |
| 2014/07/25-08/03 | シャモニー |
| 2013/07/19-27 | グリンデルワルト IIIアイガー登頂 |
| 2012/07/07-16 | グリンデルワルト IIメンヒ登頂 / ユングフラウ登頂 |
| 2011/07/16-24 | グリンデルワルト |
| 2010/07/16-25 | ツェルマット IIIマッターホルン登頂 |
| 2004/07/31-08/08 | ツェルマット II |
| 2003/07/17-26 | ツェルマット |
アフリカ
| 日付 | 行先 |
|---|---|
| 2001/12/27-2002/01/06 | キリマンジャロ |
アメリカ
| 日付 | 行先 |
|---|---|
| 2017/08/21-29 | ヨセミテ |
オセアニア
| 日付 | 行先 |
|---|---|
| 2019/12/28-2020/01/03 | ルートバーン・トラック |