中央・南アルプス
- 中央アルプス
- 南アルプス(白峰三山 / 甲斐駒ヶ岳・仙丈ヶ岳・鳳凰三山 / その他)
◎ガイド講習・ガイド山行は、注記あるものを除き以下のリストには含めていません。
中央アルプス
日付 | 行先 |
---|---|
2024/04/18 | 宝剣岳中央稜 |
2023/04/23 | サギダル尾根〜宝剣岳 |
2014/09/14-15 | 片桐松川本谷 |
2012/09/22-23 | 正沢川本谷(敗退) |
2012/08/25-26 | 正沢川細尾沢 |
2010/09/18-20 | 太田切川本谷東熊沢 |
2009/10/17-18 | 太田切川中御所谷西横川 / 中御所谷 |
1995/08/12-14 | 中央アルプス北部縦走 |
1993/12/31-1994/01/01 | 木曽駒ヶ岳 |
1991/05/03-04 | 恵那山 |
1987/08/01-02 | 宝剣岳 / 木曽駒ヶ岳 |
南アルプス
白峰三山
日付 | 行先 |
---|---|
2018/09/23-24 | 北岳〔荒川北沢〜嶺朋ルート下降〕 |
2016/08/11-13 | 北岳バットレスピラミッドフェース〜第四尾根 |
2015/10/03-04 | 北岳バットレス第四尾根 |
2015/07/18-20 | 北岳(敗退) |
2010/08/23 | 北岳バットレス上部フランケ |
2010/08/21-22 | 北岳バットレスDガリー奥壁 |
2009/08/22-23 | 北岳バットレス第四尾根 |
2008/08/16-17 | 北岳バットレスDガリー奥壁 |
2008/08/14-15 | 北岳バットレス下部フランケ〜第四尾根〜中央稜 |
2005/08/13-14 | 北岳バットレス第四尾根〜中央稜 |
2004/07/17-19 | 北岳(敗退) |
2002/05/03-06 | 北岳 |
2000/07/29-30 | 北岳バットレス第四尾根ガイド山行 |
1995/08/10-12 | 北岳〜間ノ岳〜塩見岳 |
1987/08/12-14 | 白峰三山縦走 |
甲斐駒ヶ岳・仙丈ヶ岳・鳳凰三山
日付 | 行先 |
---|---|
2024/08/10 | 甲斐駒ヶ岳〔黒戸尾根〜御中道〜日向八丁尾根〕 |
2022/09/04-05 | 野呂川赤抜沢左俣 |
2021/01/07-09 | 尾白川滑滝沢〔F2まで〕 |
2020/08/19-20 | 甲斐駒ヶ岳赤石沢ダイヤモンドAフランケ赤蜘蛛ルート |
2020/01/11-12 | 尾白川滑滝沢(敗退) |
2019/07/06-07 | 甲斐駒ヶ岳(敗退) |
2019/01/31 | 尾白川鞍掛沢〔右岸ルンゼ出合まで〕 |
2019/01/12 | 尾白川(敗退) |
2018/09/17 | 甲斐駒ヶ岳〔黒戸尾根〜日向八丁尾根〕 |
2016/07/30-31 | 尾白川鞍掛沢乗越沢 |
2016/01/09-11 | 尾白川黄蓮谷右俣 |
2015/10/18 | 甲斐駒ヶ岳〔御中道〕 |
2013/09/21-22 | 尾白川本谷 |
2013/08/17-18 | 早川尾根 |
2013/08/10-11 | 野呂川小仙丈沢 |
2012/10/06-07 | 甲斐駒ヶ岳(敗退) |
2012/01/07-08 | 尾白川本谷〔西坊主ノ沢出合手前まで〕 |
2011/01/08-10 | 甲斐駒ヶ岳赤石沢奥壁中央稜(敗退) |
2009/01/10-11 | 鋸岳 |
2008/07/12-13 | 野呂川シレイ沢 |
2006/07/29-30 | 甲斐駒ヶ岳赤石沢奥壁中央稜 |
2003/09/06-07 | 尾白川黄蓮谷右俣 |
2002/05/25-27 | 鋸岳〜甲斐駒ヶ岳 |
1992/12/29-1993/01/01 | 甲斐駒ヶ岳 / 仙丈ヶ岳 |
1990/12/31-1991/01/02 | 鳳凰三山縦走 |
1988/07/23-24 | 甲斐駒ヶ岳 |
1987/10/10-11 | 仙丈ヶ岳 |
1986/09/14-15 | 鳳凰三山縦走 |
その他
日付 | 行先 |
---|---|
2020/08/29-30 | 茶臼岳 |
2018/02/28 | 芦安上荒井沢トリコルネ |
2015/02/28 | 芦安上荒井沢マシラ |
2015/02/14 | 芦安上荒井沢カモシカルンゼ |
2015/01/25 | 芦安上荒井沢ビギナーズ |
1997/08/16-18 | 光岳〜聖岳 |
1988/08/06-09 | 聖岳〜赤石岳〜荒川三山 |